| Cenově dostupný systém – nízka cena hardwaru a vysoká modularita Nejnovější klíčové technologie společnosti Konica Minolta – nová generace řadiče Emperon™, nová generace polymerizovaného toneru Simitri® HD a nová aplikační platforma. Ekologická technologie – ocenění Energy Star Vestavěný řadič společnosti Konica Minolta Jednoprůchodové oboustranné skenování rychlostí až 280 obr./min. barevně i černobíle Přizpůsobení domovské obrazovky a podpora widgetů |
Cena na dotaz
| Rychlost kopírování/tisku A4 | Až 85/95 str./min. (850i/950i) |
| Rychlost kopírování/tisku A3 | Až 42/48 str./min. (850i/950i) |
| Rychlost skenování A4 | Až 85/95 str./min. (850i/950i) |
| Čas 1. kopie A4 | 3,6/3,2 sec. (850i/950i) |
| Doba zahřívání | Méně než 99/55 s (850i/950i) |
| Tisková technologie | Laser |
| Technologie toneru | Polymerovaný toner Simitri® HD |
| Velikost panelu/rozlišení | 10.1”/1024 x 600 |
| Paměť | 8,192 MB (standardně/maximálně) |
| Pevný disk | 256 GB SSD (standardně) / 1 TB SSD (volitelně) |
| Rozhraní | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; |
| Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (volitelně) | |
| Síťové protokoly | TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP(S), Bonjour |
| Automatický podavač originálů | Až 300 originálů; A6-A3; 35-210 g/m²; jednoprůchodový podavač s vestavěným ultrazvukovým senzorem dvojitého podání |
| Automatická detekce dvojího podání | Standardně |
| na podavači originálů | |
| Tisknutelné formáty | A6-SRA3; vlastní formáty papíru; obálky; dlouhý papír max.1200 x 297 mm |
| Gramáž papíru | 52-300 g/m² |
| Kapacita vstupu papíru | 3 650 listů / 6 650 listů (standardně/maximálně) |
| 1. kazeta (standardně) | 1x 500; A6-A3; vlastní formáty a obálky; 52-256 g/m² |
| 2.kazeta (standardně) | 1x 500; A5-SRA3; vlastní formáty a obálky; 52-256 g/m² |
| 3. kazeta (standardně) | 1x 1 500; A5-A4; 52-256 g/m² |
| 4. kazeta (standardně) | 1x 1 000; A5-A4; 52-256 g/m² |
| Velkokapacitní zásobník 1 (volitelně) | 1x 3 000; A4; 52-256 g/m² |
| Velkokapacitní zásobník 2 (volitelně) | 1x 2 500; A4-SRA3; vlastní formáty a obálky; 52-256 g/m² |
| Ruční vstup | 150 listů; A6-SRA3; vlastní formáty a obálky; dlouhé papíry délky až 1,2 m; 60-300 g/m² |
| Režimy dokončování | Odsazování ±2 cm; skupinkování; třídění; sešívání; sešívání |
| (volitelně) | (offline); děrování; poloviční sklad, dopisní trojsklad, brožura; |
| vkládání předtisků; Z-sklad | |
| Automatický oboustranný tisk | A6-SRA3; 52-256 g/m² |
| Výstupní kapacita | Až 200 listů / až 3 300 listů (standardně/maximálně) |
| Sešívání | Max. 100 listů nebo 98 listů + 2 krycí listy (až 300 g/m²) |
| Výstupní kapacita při sešívání | Max. 200 sad |
| Dopisní trojsklad | Max. 3 listy |
| Kapacita při dopisním trojskladu | Max. 50 sad; neomezená (bez přihrádky) |
| Brožura | Max. 20 listů nebo 19 listů + 1 krycí list (až 300 g/m²) |
| Výstupní kapacita brožur | Max. 35 brožur (v přihrádce) nebo neomezená (bez přihrádky) |
| Napájení a spotřeba | 220-240 V / 50/60 Hz; špičkový odběr do 2,10/2,40 kW (850i)/(950i) |
| Rozměry (š × h × v) | 670 x 820 x 1227 mm (včetně ADF) |
| Hmotnost | Cca. 202 kg (včetně ADF, bez příslušenství) |
Otevírací doba: Po - Čt: 9h - 16h, Pá: 9h - 15h